
Prelievi
Per sottoporsi a prelievi di sangue o consegnare campioni biologici è sufficiente presentarsi, senza prenotazione, presso il Centro Polispecialistico Beccaria o in uno dei centri prelievo.
Alcuni esami prevedono una preparazione specifica: per verificarlo consultate la guida alla preparazione degli esami.
Al fine di usufruire della convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale occorre presentarsi muniti di:
- impegnativa compilata dal medico curante
- tesserino sanitario
- codice fiscale per chi risiede fuori dalla Regione Lombardia.
Ritiro referti
I referti possono essere ritirati:
- allo sportello presentando il foglio di ritiro, o la delega firmata sullo stesso, secondo le indicazioni contenute
- “on line” accedendo alla nostra sezione di Accesso Esiti.
Laboratorio di analisi accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale

Elenco completo esami disponibili
Esame | Campione | tempo minimo (gg) |
---|---|---|
17 beta ESTRADIOLO | Prelievo | 4 |
17- CHETOSTEROIDI urinari | URINE 24 ore | 7 |
17 OH PROGESTERONE | Prelievo | 5 |
2,5-ESANDIONE | Campione urine | 3 |
2,5-ESANDIONE (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
A. ANTI ADENOVIRUS ABS IGM | Prelievo | 7 |
A. ANTI ADENOVIRUS Ig totali | Prelievo | 7 |
A. ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgG | Prelievo | 3 |
A. ANTI BORRELIA BURGDORFERI IgM | Prelievo | 3 |
A. ANTI CITRULLINA abs | Prelievo | 3 |
A.A. BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgG | Prelievo | 15 |
A.A. BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgM | Prelievo | 15 |
A.ANTI CENTROMERO (ACA) | Prelievo | 5 |
A.Anti CITOMEGALOV.IgG Avidity | Prelievo | 5 |
A.Anti HTLV 1/2 Abs screening | Prelievo | 8 |
A.Anti TOXOPLASMA IgG AVIDITY | Prelievo | 5 |
A.ANTI VARICELLA IgG | Prelievo | 3 |
A.ANTI VARICELLA IgM | Prelievo | 3 |
A.C.E. | Prelievo | 5 |
A.L.A. DEIDRASI eritrocitaria | Prelievo | 10 |
ACETATO DI BUTILE | Campione urine | 3 |
ACETATO DI BUTILE urine (2 det.) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
ACETATO DI ETILE | Campione urine | 3 |
ACETATO DI METILE | Campione urine | 3 |
ACETATO DI METILE 2 det | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
ACETONE sangue | Prelievo | 3 |
ACETONE urine | Campione urine | 3 |
ACETONE urine (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
ACIDI BILIARI | Prelievo | 5 |
ACIDI GRASSI C.L. RAPPORTO AA/EPA | Prelievo | 10 |
ACIDO 5-OH INDOLACETICO | URINE 24 h acidificate | 8 |
ACIDO ACETICO 1 det. | Campione urine | 20 |
ACIDO FENILGLIOSSILICO | Campione urine | 7 |
ACIDO FENILGLIOSSILICO 2 det | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
ACIDO FORMICO | Campione urine | 3 |
ACIDO FORMICO (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
ACIDO IPPURICO (1 det) | Campione urine | 7 |
ACIDO IPPURICO (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
ACIDO MANDELICO | Campione urine | 3 |
ACIDO MANDELICO (2 det.) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
ACIDO METILIPPURICO | URINE FINE TURNO | 7 |
ACIDO METILIPPURICO (2 det) | URINE INIZIO TURNO | 7 |
ACIDO OSSALICO | Campione urine | 7 |
ACIDO TRANSMUCONICO | Campione urine | 5 |
ACIDO TRANSMUCONICO 2 det | URINE INIZIO/FINE TURNO | 10 |
ACIDO TRICLORACETICO (2 det.) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
ACIDO TRICLORACETICO (TCA) | Campione urine | 7 |
ACIDO URICO urine | URINE 24 h basificate | 2 |
Acido Vanilmandelico | URINE 24 h acidificate | 7 |
ACTH | Prelievo | 5 |
ACTH 2 det. | Prelievo | 5 |
ACTH 3 det. | Prelievo | 5 |
ADENOVIRUS FECI | Campione feci | 2 |
ALA Deidrasi | Prelievo | 10 |
ALA urinaria | Campione urine | 3 |
ALANINA AMMINOTRANSFERASI (GPT) | Prelievo | 2 |
ALBUMINA | Prelievo | 2 |
ALCOOL BUTILICO sangue | Prelievo | 3 |
ALCOOL BUTILICO urine | Campione urine | 3 |
ALCOOL BUTILICO urine (2 det.) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
ALCOOL ETILICO sangue | Prelievo | 5 |
ALCOOL ETILICO urine | Campione urine | 3 |
ALCOOL ISOBUTILICO sangue | Prelievo | 3 |
ALCOOL ISOBUTILICO urine | Campione urine | 3 |
ALCOOL ISOBUTILICO urine (2 det.) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
ALCOOL ISOPROPILICO 2 det. | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
ALCOOL ISOPROPILICO sangue | Prelievo | 3 |
ALCOOL ISOPROPILICO urine | Campione urine | 7 |
ALCOOL METILICO urine | Campione urine | 3 |
ALDOLASI | Prelievo | 5 |
ALDOSTERONE clinostatismo | Prelievo | 5 |
ALDOSTERONE ortostatismo | Prelievo | 5 |
ALDOSTERONE urinario | URINE 24 ore | 8 |
alfa 1 ANTI-TRIPSINA | Prelievo | 5 |
ALFA 1 MICROGLOBULINA | Campione urine | 11 |
alfa AMILASI sierica | Prelievo | 5 |
alfa-1-FETOPROTEINA | Prelievo | 3 |
ALLUMINIO plasma | Prelievo | 10 |
ALLUMINIO URINARIO 2 det. | URINE INIZIO/FINE TURNO | 10 |
ALLUMINIO urine | Campione urine | 10 |
AMH ORMONE ANTI MULLERIANO | Prelievo | 8 |
AMILASI pancreatica | Prelievo | 5 |
AMILASI urine | URINE 24 h acidificate | 5 |
AMMINE AROMATICHE (1 det) | Campione urine | 7 |
AMMINE AROMATICHE (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
AMMONIEMIA | Prelievo | 2 |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | Prelievo | 7 |
ANTI CELL.PARIETALI (APCA) | Prelievo | 5 |
ANTI ENDOMISIO (IgA) | Prelievo | 5 |
ANTI EPSTEIN BARR EA early | Prelievo | 5 |
ANTI EPSTEIN BARR EBNA IgG | Prelievo | 5 |
ANTI EPSTEIN BARR VCA IgG/EA | Prelievo | 3 |
ANTI EPSTEIN BARR VCA IgM | Prelievo | 3 |
ANTI HAV IgM | Prelievo | 3 |
ANTI HAV TOTALI | Prelievo | 5 |
ANTI HBc IgM | Prelievo | 5 |
ANTI HBc TOTALI | Prelievo | 5 |
ANTI HBe Ab | Prelievo | 5 |
ANTI HBs TOTALI Ab | Prelievo | 5 |
ANTI HIV 1/2 ab - p24 | Prelievo | 5 |
ANTI MICROSOMA (LKM) | Prelievo | 3 |
ANTI PERTOSSE IgA | Prelievo | 6 |
ANTI PERTOSSE IgG | Prelievo | 6 |
ANTI PERTOSSE IgM | Prelievo | 6 |
ANTI RECETTORI TSH ab | Prelievo | 5 |
ANTI TRANSGLUTAMINASI RIFLESSA | Prelievo | 6 |
Anti Treponema Pallidum IgG | Prelievo | 7 |
Anti Treponema Pallidum IgM | Prelievo | 7 |
ANTI-CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgA | Prelievo | 3 |
ANTI-CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgM | Prelievo | 3 |
ANTI-CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgA | Prelievo | 3 |
ANTI-CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgM | Prelievo | 3 |
ANTICORPI ANTI CUTE | Prelievo | 10 |
ANTICORPI ANTI INSULINA | Prelievo | 5 |
ANTICORPI ANTI JO1 | Prelievo | 5 |
ANTICORPI ANTI LEGIONELLA | Prelievo | 7 |
ANTICORPI ANTI RETICOLINA | Prelievo | 8 |
ANTICORPI ANTI SCL 70 | Prelievo | 5 |
ANTICORPI ANTI Sm | Prelievo | 5 |
ANTICORPI ANTI Sm/RNP | Prelievo | 5 |
ANTICORPI ANTI SSA | Prelievo | 5 |
ANTICORPI ANTI SSB | Prelievo | 5 |
ANTICORPI ANTI SURRENE | Prelievo | 7 |
ANTI-CYTOMEGALOVIRUS ab IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-CYTOMEGALOVIRUS ab IgM | Prelievo | 3 |
ANTI-DNA ab | Prelievo | 5 |
ANTI-ENA ab (screening) | Prelievo | 3 |
ANTI-ENDOMISIO IgG | Prelievo | 5 |
ANTI-GLIADINA DEAMIDATA IgA | Prelievo | 3 |
ANTI-GLIADINA DEAMIDATA IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-HELICOBACTER ab IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-HERPES SIMPLEX 1 -2 IgM | Prelievo | 3 |
ANTI-HERPES SIMPLEX 1 IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-HERPES SIMPLEX 2 IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-MICOPLASMA PNEUMONIAE IgG | Prelievo | 3 |
ANTI-MICOPLASMA PNEUMONIAE IgM | Prelievo | 3 |
Anti-Mieloperossidasi (p-ANCA) | Prelievo | 3 |
ANTI-MITOCONDRI ab (AMA) | Prelievo | 3 |
ANTIMONIO urine | Campione urine | 20 |
ANTI-MORBILLO IgG | Prelievo | 6 |
ANTI-MORBILLO IgM | Prelievo | 6 |
ANTI-MUSCOLO LISCIO ab (ASMA) | Prelievo | 5 |
ANTI-MUSCOLO STRIATO ab | Prelievo | 8 |
ANTI-NUCLEO ab screening (ANA) | Prelievo | 6 |
ANTI-PAROTITE abs IgG | Prelievo | 6 |
ANTI-PAROTITE IgM | Prelievo | 6 |
Anti-Proteinasi 3 (c-ANCA) | Prelievo | 3 |
ANTI-TIREOGLOBULINA ab | Prelievo | 5 |
ANTI-TIREOPEROSSIDASI ab | Prelievo | 3 |
ANTITROMBINA III | Prelievo | 2 |
A-PCR (Resist. Prot. C attivata) | Prelievo | 5 |
APOLIPOPROTEINA A1 | Prelievo | 5 |
APOLIPOPROTEINA B | Prelievo | 5 |
APTOGLOBINA | Prelievo | 5 |
ARSENICO urine | Campione urine | 3 |
ASPARTATO AMMINOTRANSFERASI (GOT) | Prelievo | 2 |
ASPERGILLOSI ANTIGENE | Prelievo | 25 |
AZOTEMIA | Prelievo | 2 |
BENZENE URINARIO | Campione urine | 7 |
Beta 2 MICROGLOBULINE ematiche | Prelievo | 3 |
Beta 2 MICROGLOBULINE urine | Campione urine | 3 |
beta HCG ematico | Prelievo | 0 |
beta HCG ematico (Uomo) | Prelievo | 5 |
BICARBONATI | Prelievo | 5 |
BILIRUBINA TOTALE reflex | Prelievo | 2 |
BILIRUBINA urine | Campione urine | 2 |
BILIRUBINEMIA FRAZIONATA | Prelievo | 2 |
BILIRUBINEMIA TOTALE | Prelievo | 2 |
BITEST | Prelievo | 7 |
BNP (Brain Natriuretic Peptide) | Prelievo | 3 |
BRUCELLA abs WRIGHT | Prelievo | 4 |
C1 INIBITORE | Prelievo | 5 |
C3 | Prelievo | 5 |
C3 ATTIVATORE | Prelievo | 5 |
C4 | Prelievo | 5 |
CA 125 | Prelievo | 3 |
CA 15-3 | Prelievo | 3 |
CA 19-9 (GICA) | Prelievo | 3 |
CA 50 | Prelievo | 5 |
CA 72-4 | Prelievo | 5 |
CADMIO ematico | Prelievo | 3 |
CADMIO urine | Campione urine | 3 |
CALCIO ematico | Prelievo | 2 |
CALCIO IONIZZATO | Prelievo | 5 |
CALCIO urine | URINE 24 h acidificate | 2 |
CALCITONINA | Prelievo | 5 |
CALCOLO RENALE | Campione urine | 5 |
CALCOLO RENALE | Campione urine | 5 |
CALPROTECTINA FECALE | Campione feci | 4 |
CANNABINOIDI (THC) | Campione urine | 5 |
CAPACITA' FERRO LEGANTE (TIBC) | Prelievo | 5 |
CARBAMAZEPINA (Tegretol) | Prelievo | 5 |
CARBOSSIEMOGLOBINA | Prelievo | 3 |
CARBOSSIEMOGLOBINA (2det) | Prelievo | 3 |
CARDIOLIPINA Abs IgA | Prelievo | 3 |
CARDIOLIPINA Abs IgG | Prelievo | 3 |
CARDIOLIPINA Abs IgM | Prelievo | 3 |
CATECOLAMINE FRAZIONATE urinarie | URINE 24 h acidificate | 8 |
CATENE LEGGERE K e Lambda Sieriche | Prelievo | 5 |
CATENE LEGGERE K e Lambda Urine | URINE 24 ore | 5 |
CDT TRANSFERRINA CARB. CARENTE | Prelievo | 8 |
CEA | Prelievo | 2 |
CERULOPLASMINA | Prelievo | 5 |
CICLO ESANONE | Campione urine | 7 |
CICLO ESANONE (2 det.) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
CICLOSPORINA | Prelievo | 5 |
CISTATINA C | Prelievo | 5 |
CITOLOGICO URINARIO | Ritirare contenitore in laboratoorio | 7 |
CITOLOGICO URINARIO (2 det.) | Ritirare contenitore in laboratoorio | 7 |
CITOLOGICO URINARIO (3 det.) | Ritirare contenitore in laboratoorio | 7 |
CITRATO URINARIO 24H | URINE 24 ore | 7 |
CK-mb | Prelievo | 5 |
CLORO ematico | Prelievo | 2 |
CLORO urine | URINE 24 ore | 2 |
CLORURO DI METILENE (Dicloromet.) | Campione urine | 8 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE COLTURA | Campione feci | 6 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE RIC.TOSSINA A | Campione feci | 3 |
COBALTO 2 det | Campione urine inizio turno | 7 |
COBALTO URINARIO | Campione urine fine turno | 7 |
COCAINA | Campione urine | 7 |
COLESTEROLO HDL | Prelievo | 2 |
COLESTEROLO LDL | Prelievo | 2 |
COLESTEROLO LDL (calcolo) | Prelievo | 2 |
COLESTEROLO TOTALE | Prelievo | 2 |
COLTURA ESPETTORATO | COLTURA ESPETTORATO | 4 |
COLTURA PUS | COLTURE PUS | 3 |
COPROCOLTURA | Campione feci conten.sterile | 4 |
COPROPORFIRINE 24 ore | URINE 24 ore | 7 |
CORTISOLO | Prelievo | 5 |
CORTISOLO (2 det) | Prelievo | 5 |
CORTISOLO 4 (det) | Prelievo | 5 |
CORTISOLO urinario | URINE 24 ore | 6 |
COTININA | Prelievo | 15 |
COXSACKIE B IgG (Anticorpi) | Prelievo | 5 |
COXSACKIE B IgM (Anticorpi) | Prelievo | 16 |
CREATINFOSFOCHINASI (CPK) | Prelievo | 3 |
CREATININA CLEARANCE | Prelievo | 2 |
CREATININA urinaria 24 h | URINE 24 ore | 2 |
CREATININA urine | Campione urine | 2 |
CREATININA urine (2 det) | Campione urine inizio turno | 2 |
CREATININEMIA | Prelievo | 2 |
CRIOGLOBULINE | Prelievo | 7 |
CROMO ematico | Prelievo | 7 |
CROMO urine | Campione urine | 3 |
CROMO urine | Campione urine | 3 |
CROMO urine (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
CTX (TELOPEPTIDE C-TERMINALE) | Prelievo | 5 |
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO 6 det | Prelievo | 2 |
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | Prelievo | 5 |
DEPAKIN (Ac. Valproico) | Prelievo | 5 |
DESOSSIPIRIDINOLINA | Campione urine | 10 |
DHEA | Prelievo | 5 |
DHEA-S | Prelievo | 5 |
DIGOSSINA | Prelievo | 5 |
DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | Prelievo | 5 |
DIMETILFORMAMIDE | Campione urine | 3 |
DINTOINA (Fenitoina) | Prelievo | 5 |
DNA - HLA MORBO CELIACO DQ2 - DQ8 | Prelievo | 10 |
DROGHE D'ABUSO screening | Campione urine da raccogliere in sede | 5 |
ECP (Eosinophilic Cationic Protein) | Prelievo | 7 |
ELETTROFORESI SIEROPROTEINE | Prelievo | 2 |
ELETTROFORESI urinaria | URINE 24 ore | 7 |
EMATOCRITO | Prelievo | 2 |
EMOCROMATOSI DNA (HFE) | Prelievo | 7 |
Prelievo COMPLETO | Prelievo | 2 |
Prelievo COMPLETO (citrato) | Prelievo | 2 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA | Prelievo | 2 |
ERITROPOIETINA | Prelievo | 7 |
ESAME COMPLETO URINE | Campione urine | 2 |
ESAME FECI chimico/microscopico | Campione feci | 3 |
ESANO sangue | Prelievo | 3 |
ESANO urine | Campione urine | 7 |
ESCHERICHIA COLI 0:157 | Campione feci | 5 |
ESTRIOLO | Prelievo | 5 |
ESTRIOLO LIBERO | Prelievo | 5 |
ESTRIOLO URINARIO | URINE 24 ore | 7 |
ESTRONE | Prelievo | 8 |
ETILGLUCURONIDE (ETG) | Campione urine | 12 |
ETOSUCCIMIDE (Zarontin) | Prelievo | 8 |
F.D.P. | Prelievo | 5 |
FENOLI (1 det) | Campione urine | 7 |
FENOLI (1 det) | URINE FINE TURNO | 7 |
FENOLI (2 det) | URINE INIZIO TURNO | 7 |
FERRITINA | Prelievo | 2 |
FIBRINOGENO | Prelievo | 2 |
FLUORO URINARIO | Campione urine | 7 |
FOLATI | Prelievo | 5 |
FORMALDEIDE | Campione urine | 7 |
FOSFATASI ACIDA | Prelievo | 5 |
FOSFATASI ALCALINA | Prelievo | 2 |
FOSFOLIPIDI | Prelievo | 5 |
FOSFORO ematico | Prelievo | 3 |
FOSFORO urine | URINE 24 h acidificate | 3 |
FREE-T3 | Prelievo | 2 |
FREE-T4 | Prelievo | 2 |
FRUCTOSAMINE TEST | Prelievo | 5 |
FSH | Prelievo | 4 |
G-6-PDH eritrocitaria | Prelievo | 5 |
GAD (anticorpi anti Gad 65) | Prelievo | 6 |
gamma-GLUTAMMIL TRANSFERASI (GGT) | Prelievo | 2 |
GASTRINA | Prelievo | 5 |
GIARDIA AG RICERCA DIRETTA | Campione feci | 5 |
GLICEMIA | Prelievo | 2 |
GLICEMIA 2 det. | Prelievo | 2 |
GLICEMIA 3 det | Prelievo | 2 |
GLICEMIA 4 det. | Prelievo | 2 |
GLICEMIA mini curva 3 det. (75 g.) | Prelievo | 2 |
GLICEMIA POST-PRANDIALE | Prelievo | 2 |
GLICOSURIA | Campione urine | 2 |
GLICOSURIA 2 det. | Campione urine | 2 |
GLICOSURIA DELLE 24 ORE | URINE 24 ore | 2 |
GLUCAGONE | Prelievo | 7 |
GRUPPO SANGUIGNO | Prelievo | 5 |
HBe Ag | Prelievo | 5 |
HBsAg | Prelievo | 5 |
HBsAg TEST DI CONFERMA | Prelievo | 05 |
HBV DNA QUANTITATIVO | Prelievo | 10 |
HCV (Ricerca anticorpale) | Prelievo | 5 |
HCV Riba Test-saggio di conferma | Prelievo | 15 |
HCV RNA qualitativo | Prelievo | 15 |
HCV RNA quantitativo | Prelievo | 15 |
HDV (Anticorpi Epatite Delta) | Prelievo | 5 |
HELICOBACTER P. Feci (Antigene) | Campione feci | 3 |
HGH | Prelievo | 5 |
HGH (Ormone somatotropo) 2 det. | Prelievo | 5 |
HIV 1 RNA QUANTITATIVO | Prelievo | 15 |
HIV DUO ULTRA | Prelievo | 7 |
HIV1/HIV2 RIBA (Test di conferma) | Prelievo | 10 |
HLA B27 DNA | Prelievo | 8 |
IDROSSIPIRENE | Campione urine | 15 |
IDROSSIPIRENE 2 det. | URINE INIZIO/FINE TURNO | 15 |
IDROSSIPROLINURIA | URINE 24 ore | 10 |
IgA | Prelievo | 5 |
IgD | Prelievo | 6 |
IgE PRIST | Prelievo | 6 |
IgG | Prelievo | 5 |
IGG SOTTOCLASSE 1 | Prelievo | 5 |
IgM | Prelievo | 5 |
IMMUNOCOMPLESSI circolanti | Prelievo | 7 |
IMMUNOELETTROFORESI Urinaria | URINE 24 ore | 7 |
IMMUNOFISSAZIONE sierica | Prelievo | 6 |
INDICE PHI indice salute prostata | Prelievo | 7 |
INDICE SATURAZIONE TRANSFERRINA | Prelievo | 5 |
INIBINA B | Prelievo | 17 |
INSULA ICA abs | Prelievo | 6 |
INSULINA | Prelievo | 5 |
INSULINA (curva da carico 5 det.) | Prelievo | 5 |
INSULINA (curva da carico 5 det.) | Prelievo | 5 |
INSULINA 2 det. | Prelievo | 5 |
INSULINA 3 det | Prelievo | 5 |
ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA | Prelievo | 7 |
LAC (lupus anticoagulant) | Prelievo | 5 |
LAMOTRIGINA | Prelievo | 7 |
LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | Prelievo | 2 |
LEVETIRACETAM | Prelievo | 7 |
LH | Prelievo | 4 |
LIPASI | Prelievo | 5 |
LIPOPROTEINA a | Prelievo | 5 |
Liq. seminale altri test | Solo su appuntamento | 5 |
Liq. seminale valutaz.fertilità | Solo su appuntamento | 5 |
Liq. seminale-morfolgia/fertilità | Solo su appuntamento | 5 |
LISTERIA ABS IG TOTALI | Prelievo | 7 |
LITIO ematico | Prelievo | 5 |
MAGNESIO ematico | Prelievo | 3 |
MAGNESIO urine | URINE 24 h acidificate | 3 |
MANGANESE 2 det. | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
MANGANESE ematico | Prelievo | 10 |
MANGANESE urine | Campione urine | 3 |
MAPPA CROMOSOMICA | Prelievo | 30 |
MEK urine | Campione urine | 3 |
MEK urine (2 det.) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
MERCURIO EMATICO | Prelievo | 22 |
MERCURIO urine | Campione urine | 20 |
METAEMOGLOBINA | Prelievo | 3 |
METANEFRINE | URINE 24 h acidificate | 7 |
MIBK urine | Campione urine | 3 |
MICOPLASMI UROGENITALI (l.s.) | Campione sperma cont. Sterile | 3 |
MICOPLASMI UROGENITALI (t.c.) | TAMPONE | 3 |
MICOPLASMI UROGENITALI (t.u.) | TAMPONE | 3 |
MICOPLASMI UROGENITALI (glande) | TAMPONE AL GLANDE | 3 |
MICOPLASMI UROGENITALI (t.v.) | TAMPONE | 3 |
MICOPLASMI UROGENITALI (t.vul.) | TAMPONE VULVARE | 3 |
MICOPLASMI UROGENITALI (Ur) | Campione urine | 3 |
MICROALBUMINURIA | Campione urine | 2 |
MICROALBUMINURIA nelle 24 h | URINE 24 ore | 3 |
MIOGLOBINA | Prelievo | 5 |
MIOGLOBINA URINE | Campione urine | 5 |
MONOIDROSSICARBAZEPINA | Prelievo | 6 |
MONOMETILFORMAMIDE | Campione urine | 7 |
MONO-TEST | Prelievo | 2 |
MUCOPROTEINE | Prelievo | 5 |
NICHEL ematico | Prelievo | 3 |
NICHEL urine | Campione urine | 7 |
NICHEL urine (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 3 |
NITROCOMPOSTI URINARI | Campione urine | 7 |
NITROCOMPOSTI URINARI (2 det) | URINE INIZIO/FINE TURNO | 7 |
NSE (enolasi neuronale specifica) | Prelievo | 5 |
OMOCISTEINA | Prelievo | 5 |
ORMONE LATTOGENO PLACENTARE HPL | Prelievo | 9 |
OSSALEMIA | Prelievo | 7 |
OSSALURIA delle 24 ore | URINE 24 h acidificate | 7 |
OSTEOCALCINA | Prelievo | 6 |
P.T.T. | Prelievo | 2 |
PAP | Prelievo | 5 |
PAP TEST ESCREATO | Espettorato | 7 |
PAP TEST ESCREATO (3 det) | Espettorato | 6 |
PAP TEST VAGINALE | Solo su appuntamento | 7 |
PARATORMONE (PTH) | Prelievo | 5 |
PARVOVIRUS B19 IgG | Prelievo | 6 |
PARVOVIRUS B19 IgM | Prelievo | 6 |
PEPTIDE C | Prelievo | 5 |
PEPTIDE C (2 det.) | Prelievo | 5 |
PERCLOROETILENE URINARIO | Campione urine | 10 |
PHENOBARBITAL (Gardenale) | Prelievo | 5 |
PIASTRINE | Prelievo | 2 |
PIOMBO ematico | Prelievo | 3 |
PIOMBO urine | Campione urine | 3 |
PIRIDINOLINA | URINE 24 ore | 7 |
PIRUVATOCHINASI (PK) | Prelievo | 15 |
PLASMINOGENO | Prelievo | 15 |
PORFIRINE Totali | URINE 24 ORE AL BUIO | 7 |
POTASSIO ematico | Prelievo | 2 |
POTASSIO urine | URINE 24 ore | 2 |
PREALBUMINA | Prelievo | 15 |
PRIMIDONE | Prelievo | 5 |
Pro BNP (Brain Natriuretic Pept.) | Prelievo | 5 |
PROGESTERONE | Prelievo | 4 |
PROLATTINA | Prelievo | 5 |
PROLATTINA (2 det) | Prelievo | 5 |
PROLATTINA (3 det) | Prelievo | 4 |
PROT.C REATTIVA alta sensibilità | Prelievo | 5 |
PROTEINA C funzionale | Prelievo | 5 |
PROTEINA C REATTIVA | Prelievo | 2 |
PROTEINA S LIBERA | Prelievo | 5 |
PROTEINE TOTALI | Prelievo | 2 |
PROTEINE URINARIE | Campione urine | 2 |
PROTEINE URINARIE DELLE 24 h | URINE 24 ore | 2 |
PROTOPORFIRINA ERITROCITARIA LIBERA | Prelievo | 3 |
PSA free | Prelievo | 2 |
PSA RIFLESSO | Prelievo | 2 |
PSA totale | Prelievo | 2 |
PSEUDOCOLINESTERASI | Prelievo | 5 |
RAME ematico | Prelievo | 5 |
RAME urine | URINE 24 ore | 10 |
RAME urine 2 det. | URINE INIZIO/FINE TURNO | 10 |
REAZIONE DI PAUL BUNNEL | Prelievo | 5 |
RECET. SOLUB. TRANSFERRINA | Prelievo | 10 |
RENINEMIA Diretta clinostatismo | Prelievo | 5 |
RENINEMIA Diretta in ortostatismo | Prelievo | 5 |
RETICOLOCITI | Prelievo | 2 |
REUMA TEST | Prelievo | 3 |
RICERCA CHLAMYDIA (glande) | TAMPONE | 2 |
RICERCA CHLAMYDIA (l.s.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA CHLAMYDIA (t.c.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA CHLAMYDIA (t.o.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA CHLAMYDIA (t.r.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA CHLAMYDIA (t.u.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA CHLAMYDIA (t.v.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA CHLAMYDIA (ur) | Campione URINE | 02 |
RICERCA CHLAMYDIA (vul.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA GONOCOCCO (l.s.) | TAMPONE | 3 |
RICERCA GONOCOCCO (t.c.) | TAMPONE CERVICALE | 3 |
RICERCA GONOCOCCO (t.u.) | TAMPONE URETRALE | 3 |
RICERCA GONOCOCCO (t.v.) | TAMPONE VAGINALE | 2 |
RICERCA MICETI (Feci) | Campione feci | 4 |
RICERCA PARASSITI FECI (1 det.) | Campione feci | 3 |
RICERCA PARASSITI FECI (2 det.) | Campione feci | 4 |
RICERCA PARASSITI FECI (3 det.) | Campione feci | 3 |
RICERCA PROTOZOI nelle feci | Campione feci | 2 |
RICERCA SANGUE OCCULTO (1det) | Campione feci | 2 |
RICERCA SANGUE OCCULTO (2 det) | Campione feci | 2 |
RICERCA SANGUE OCCULTO (3 det) | Campione feci | 2 |
RICERCA STREPTOCOCCO A | TAMPONE FARINGEO | 3 |
RICERCA TRICHOMONAS (l.s.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA TRICHOMONAS (t.c.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA TRICHOMONAS (t.u.) | TAMPONE | 2 |
RICERCA TRICHOMONAS glande | TAMPONE | 2 |
RICERCA YERSINIA | Campione feci | 5 |
ROTAVIRUS FECI | Campione feci | 3 |
RUBEO ABS TEST DI AVIDITA' | Prelievo | 5 |
RUBEO-TEST IgG | Prelievo | 3 |
RUBEO-TEST IgM | Prelievo | 3 |
SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGA (ASCA) | Prelievo | 7 |
SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGG (ASCA) | Prelievo | 7 |
SCOTCH TEST | Ritirare vetrino in sede | 3 |
SELENIO PLASMATICO | Prelievo | 9 |
SHBG | Prelievo | 5 |
SIDEREMIA | Prelievo | 2 |
SODIO ematico | Prelievo | 2 |
SODIO urine | URINE 24 ore | 2 |
SOLFOEMOGLOBINA | Prelievo | 3 |
SOMATOMEDINA C (IGF-1) | Prelievo | 6 |
SPERMIOCOLTURA aerobi | Campione sperma cont. Sterile | 4 |
SPERMIOGRAMMA | Solo su appuntamento | 5 |
STAGNO urine | Campione urine | 3 |
TAMP.RETT.PER STREPTOCOCCO B | TAMPONE RETTALE | 3 |
