
Prelievi
Per sottoporsi ai prelievi di sangue o consegnare campioni biologici è sufficiente presentarsi, senza prenotazione, presso il Centro Polispecialistico Beccaria o in uno dei punti prelievo.
Alcuni esami prevedono una preparazione specifica: per verificarlo consultate la guida alla preparazione degli esami.
Al fine di usufruire della convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale occorre presentarsi muniti di:
- impegnativa compilata dal medico curante (quesito diagnostico con eventuale esenzione)
- tesserino sanitario
- codice fiscale per chi risiede fuori dalla Regione Lombardia
- delega per minori non accompagnati da genitori
Ritiro referti
I referti possono essere ritirati:
- allo sportello presentando il proprio foglio di ritiro, rispettando giorno e orario segnalato. Se impossibilitati al ritiro di persona è necessario compilare il tagliando delega presente sul foglio.
Si ricorda che per gli esami di genetica, drug test / ETG e test HIV è obbligatorio il ritiro in sede da parte dell’interessato.
- “on line” accedendo alla nostra sezione di Accesso Esiti.
Laboratorio di analisi accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale

Elenco completo esami disponibili
Codice | Descrizione | durata (gg) |
---|---|---|
L0001 | CALCOLO URINARIO: ES.CHIM.FISICO | 5 |
L0002 | GLICOSURIA | 2 |
L0003 | PROTEINE URINARIE | 2 |
L0004 | TEST DI GRAVIDANZA | 0 |
L0006 | RIC. PARASSITI Feci dopo concentraz | 5 |
L0008 | GIARDIA Ag RICERCA DIRETTA | 5 |
L0009 | PAP TEST | 7 |
L0010 | PARASSITI FECI PRIMO CAMP. | 5 |
L0011 | PARASSITI FECI TERZO CAMP. | 5 |
L0013 | CREATININA urine | 2 |
L0014 | UREA urine | 2 |
L0015 | FOSFORO urine | 3 |
L0016 | ACIDO URICO urine | 2 |
L0017 | CALCIO urine | 2 |
L0018 | CREATININA urine fine turno | 2 |
L0019 | Ferro Urine 24h | 7 |
L0020 | 17 CHETOSTEROIDI URINARI | 7 |
L0021 | AMILASI urine | 5 |
L0023 | Cupremia | 5 |
L0024 | Rame Urine 24h | 10 |
L0025 | ACIDO VANILMANDELICO URINARIO | 10 |
L0026 | SODIO urine | 2 |
L0027 | POTASSIO urine | 2 |
L0028 | CLORO urine | 2 |
L0029 | MAGNESIO urine | 3 |
L0030 | OH - Prolina | 10 |
L0031 | CATECOLAMINE FRAZIONATE Urinarie | 8 |
L0032 | CATECOLAMINE FRAZIONATE Plasmatiche | 5 |
L0035 | GLICOSURIA POMERIGGIO | 2 |
L0036 | VES | 2 |
L0037 | EMOCROMO COMPLETO | 0 |
L0040 | EMOGLOBINA GLICOSILATA | 2 |
L0041 | PIASTRINE IN CITRATO | 2 |
L0042 | RETICOLOCITI | 5 |
L0045 | RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI | 7 |
L0046 | ELETTROFORESI EMOGLOBINA | 4 |
L0049 | ERITROPOIETINA | 5 |
L0050 | FIBRINOGENO | 2 |
L0051 | TEST DI QUICK | 0 |
L0052 | P.T.T. | 2 |
L0053 | ANTITROMBINA III | 5 |
L0054 | Proteina C | 5 |
L0055 | APC-R (Resistenza alla Prot.C attivata) | 5 |
L0056 | Proteina S Libera | 5 |
L0057 | F.D.P. Ematici | 5 |
L0058 | FRUTTOSAMINA | 5 |
L0059 | GLICEMIA POST-PRANDIALE | 2 |
L0060 | GLICEMIA minicurva 3 det.(75 g) | 2 |
L0061 | GLICEMIA 4 det. | 2 |
L0062 | Litiemia | 5 |
L0063 | CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO 6 det | 2 |
L0064 | GLICEMIA | 2 |
L0065 | CARICO DI GLUCOSIO 2 det | 2 |
L0066 | GLICEMIA 2 det. | 2 |
L0068 | AZOTEMIA | 2 |
L0069 | UREA CLEARANCE | 2 |
L0070 | SODIO ematico | 2 |
L0071 | POTASSIO ematico | 2 |
L0072 | CLORO ematico | 2 |
L0073 | CALCIO ematico | 2 |
L0074 | MAGNESIO ematico | 3 |
L0075 | FOSFORO ematico | 3 |
L0076 | CREATININEMIA | 0 |
L0078 | URICEMIA | 2 |
L0079 | SIDEREMIA | 2 |
L0080 | TRANSFERRINA INSATURA | 2 |
L0081 | IgA | 4 |
L0082 | IgG | 3 |
L0083 | IgM | 3 |
L0084 | C3 | 3 |
L0085 | C4 | 3 |
L0086 | FERRITINA | 3 |
L0087 | TRANSFERRINA | 2 |
L0088 | CREATININA CLEARANCE | 2 |
L0089 | IgE PRIST | 6 |
L0090 | CAPACITà FERRO LEGANTE (TIBC) | 5 |
L0091 | Immunofissazione Urinaria | 7 |
L0093 | IgD | 6 |
L0094 | ELETTROFORESI SIEROPROTEINE | 2 |
L0095 | PROTEINE TOTALI | 2 |
L0096 | Albuminemia | 5 |
L0098 | ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE | 7 |
L0099 | IMMUNOFISSAZIONE sierica | 6 |
L0100 | RAPPORTO ALBUMINA/CREATININA ur. | 1 |
L0101 | RAPPORTO CALCIURIA/CREATININURIA | 2 |
L0102 | BILIRUBINEMIA TOTALE | 2 |
L0103 | BILIRUBINEMIA FRAZIONATA | 2 |
L0104 | BILIRUBINA TOTALE reflex | 2 |
L0106 | TRIGLICERIDI | 2 |
L0107 | C3 Attivatore | 5 |
L0108 | INDICE SATURAZIONE TRANSFERRINA | 5 |
L0109 | RUBEO-TEST IgG/IgM | 3 |
L0119 | BICARBONATI (HCO3) | 5 |
L0120 | ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA | 9 |
L0121 | ASPARTATO AMMINOTRANSFERASI (GOT) | 2 |
L0122 | ALANINA AMMINOTRANSFERASI (GPT) | 2 |
L0123 | CREATINFOSFOCHINASI (CPK) | 2 |
L0124 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | 2 |
L0126 | gamma-GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT) | 2 |
L0127 | PSEUDOCOLINESTERASI | 5 |
L0128 | FOSFATASI ALCALINA | 2 |
L0129 | Fosfatasi Acida Totale | 5 |
L0130 | CORTISOLO 4 (det) | 5 |
L0131 | alfa AMILASI sierica | 5 |
L0133 | ALDOLASI | 5 |
L0134 | Amilasi Pancreatica | 5 |
L0135 | ELASTASI 1 PANCREATICA FECALE | 16 |
L0136 | G-6-PDH ERITROCITARIA | 5 |
L0137 | Lipasi | 5 |
L0138 | AMMONIEMIA | 3 |
L0139 | CK-mb | 0 |
L0140 | ACIDO FORMICO | 7 |
L0141 | ACIDO FORMICO urine fine turno | 7 |
L0142 | ISOENZIMI L.D.H. | 7 |
L0143 | PIRUVATO-CHINASI ERITROCITARIA | 15 |
L0144 | Mioglobina | 5 |
L0151 | P.C.R. ad alta sensibilità | 5 |
L0152 | ALA Urinaria inizio turno | 8 |
L0154 | ZINCOPROTOPORFIRINA | 8 |
L0156 | Porfirine Totali Urinarie Calcolato | 9 |
L0157 | Carbossiemoglobina IT | 6 |
L0158 | Carbossiemoglobina FT | 5 |
L0159 | Metaemoglobina | 7 |
L0161 | TITOLO ANTISTREPTOLISINICO | 3 |
L0162 | PROTEINA C REATTIVA | 2 |
L0163 | REUMA TEST | 3 |
L0164 | ALFA 1 GLICOPROTEINA (MUCOPROTEINE) | 5 |
L0165 | TITOLO ANTISTAFILOLISINICO (TAF) | 5 |
L0166 | Reazione di Waaler - Rose | 5 |
L0167 | SANGUE OCCULTO CAMPIONE 1 | 2 |
L0168 | SANGUE OCCULTO CAMPIONE 3 | 2 |
L0169 | ESAME FECI chimico/microscopico | 5 |
L0170 | MONO-TEST | 2 |
L0171 | Paul Bunnel | 5 |
L0172 | V.D.R.L. | 2 |
L0174 | TREPONEMA PALLIDUM Ab (E.I.A) | 5 |
L0175 | ANTI EPSTEIN BARR VCA IgG | 3 |
L0177 | EBNA EA | 5 |
L0178 | ANTI EPSTEIN BARR VCA IgM | 3 |
L0179 | EBNA IgG | 5 |
L0188 | TEST DI COOMBS indiretto | 4 |
L0189 | Coombs Diretto | 5 |
L0190 | GRUPPO SANGUIGNO | 4 |
L0191 | URINOCOLTURA | 3 |
L0192 | COPROCOLTURA | 5 |
L0193 | COLTURA ESPETTORATO | 5 |
L0194 | TAMPONE FARINGEO | 4 |
L0195 | TAMPONE NASALE DX | 4 |
L0196 | TAMPONE URETRALE | 4 |
L0197 | TAMPONE VAGINALE | 4 |
L0198 | TAMPONE RETTALE | 4 |
L0199 | TAMPONE CERVICALE | 4 |
L0200 | TAMPONE NASALE SX | 4 |
L0201 | COLTURA PUS | 4 |
L0202 | TAMPONE OCULARE DX | 4 |
L0203 | TAMPONE CAVITA ORALE | 4 |
L0204 | TAMPONE LINGUALE | 4 |
L0205 | TAMPONE AURICOLARE DX | 4 |
L0206 | TAMPONE AURICOLARE SX | 4 |
L0208 | SPERMIOCOLTURA aerobi | 5 |
L0209 | TAMPONE GLANDE | 4 |
L0210 | PIOMBO ematico | 8 |
L0211 | PIOMBO urine | 7 |
L0212 | CADMIO urine inizio turno | 8 |
L0213 | CROMO urine inizio turno | 7 |
L0214 | NICHEL urine inizio turno | 7 |
L0215 | NICHEL SIERICO | 8 |
L0216 | CROMO urine fine turno | 7 |
L0217 | PIOMBO urine fine turno | 7 |
L0218 | CADMIO urine urine fine turno | 8 |
L0219 | MERCURIO urine | 20 |
L0220 | CROMO Sierico | 8 |
L0221 | CADMIO ematico | 8 |
L0222 | ZINCO ematico | 5 |
L0223 | ZINCO urine | 7 |
L0224 | NICHEL urine fine turno | 7 |
L0226 | MANGANESE urine inizio turno | 8 |
L0227 | MANGANESE SIERICO | 10 |
L0228 | ARSENICO Urinario I.T. | 20 |
L0230 | ACIDO MANDELICO inizio turno | 7 |
L0231 | ACIDO IPPURICO inizio turno | 7 |
L0232 | AMMINE AROMATICHE Inizio turno | 7 |
L0233 | TIOCIANATI urine fine turno | 7 |
L0234 | ACIDO METILIPPURICO inizio turno | 7 |
L0235 | ACIDO MANDELICO urine fine turno | 7 |
L0236 | FENOLI urine inizio turno | 7 |
L0237 | TIOCIANATI urine inizio turno | 7 |
L0238 | ACIDO OSSALICO inizio turno | 7 |
L0241 | ACIDO TRICLOROACETICO (TCA) inizio turno | 7 |
L0242 | TRICLOROETANOLO urine inizio turno | 7 |
L0243 | MONOMETILFORMAMIDE urine inizio turno | 21 |
L0244 | ALLUMINIO PLASMATICO | 10 |
L0245 | ALLUMINIO urine inizio turno | 8 |
L0246 | FENOLI urine fine turno | 7 |
L0247 | ACIDO FENILGLIOSSILICO inizio turno | 7 |
L0251 | AMMINE AROMATICHE fine turno | 7 |
L0252 | ACIDO IPPURICO urine fine turno | 7 |
L0253 | ACIDO METILIPPURICO urine fine turno | 7 |
L0256 | ETANOLO | 8 |
L0257 | ETANOLO URINARIO | 7 |
L0259 | ALCOOL ISOPROPILICO urine inizio turno | 7 |
L0261 | ALCOOL BUTILICO urine inizio turno | 7 |
L0263 | ALCOOL ISOBUTILICO urine inizio turno | 7 |
L0264 | ACETONE sangue | 3 |
L0265 | ACETONE inizio turno | 7 |
L0266 | ACETONE urine fine turno | 7 |
L0267 | METILETILCHETONE urine inizio turno MEK | 7 |
L0268 | METILISOBUTILETILCHETONE (MIBK) U/IT | 3 |
L0271 | 2,5-ESANDIONE inizio turno | 7 |
L0272 | 2,5-ESANDIONE urine fine turno | 7 |
L0274 | ACETATO DI ETILE inizio turno | 8 |
L0275 | ACETATO DI BUTILE inizio turno | 3 |
L0276 | ACIDO TRICLOROACETICO urine fine turno | 7 |
L0277 | LATTATO | 5 |
L0278 | BENZENE urine inizio turno | 7 |
L0280 | Ossalati urinari 24 ore calcolo | 7 |
L0281 | TRICLOROETANOLO urine fine turno | 7 |
L0283 | METILETILCHETONE urine fine turno MEK | 7 |
L0284 | CICLOESANOLO urine inizio turno | 7 |
L0285 | ACIDO TRANSMUCONICO inizio turno | 7 |
L0286 | ACIDO TRANSMUCONICO urine fine turno | 7 |
L0287 | MANGANESE urine fine turno | 8 |
L0289 | IDROSSIPIRENE Urinario I.T. | 15 |
L0290 | BENZENE EMATICO | 7 |
L0291 | COBALTO URINARIO inizio turno | 10 |
L0292 | IDROSSIPIRENE Urinario F.T. | 15 |
L0293 | CREATININA urinaria 24 h | 2 |
L0295 | PERCLOROETILENE URINE INIZIO TURNO | 10 |
L0296 | ALLUMINIO URINARIO urine fine turno | 8 |
L0297 | GLICOSURIA DELLE 24 ORE | 2 |
L0298 | ARSENICO urine fine turno | 20 |
L0299 | ETG MATRICE PILIFERA VALENZA LEGALE | 15 |
L0300 | ETG MATRICE PILIFERA VALENZA CLINICA | 10 |
L0301 | DROGHE D'ABUSO screening 1 | 7 |
L0309 | PERCLOROETILENE URINE FINE TURNO | 10 |
L0318 | MONOMETILFORMAMIDE FINE TURNO | 21 |
L0321 | TEST DI CONFERMA DROGHE | 10 |
L0322 | ACETATO DI ETILE FINE TURNO | 8 |
L0323 | TETRAIDROFURANO urine fine turno | 8 |
L0327 | Metanolo Urinario IT | 9 |
L0329 | DROGHE D'ABUSO SUL CAPELLO | 15 |
L0330 | DOSAGGIO DROGHE D'ABUSO | 7 |
L0331 | ZINCO urine fine turno | 5 |
L0332 | COBALTO Urinario F.T. | 7 |
L0333 | RAME urine fine turno | 10 |
L0336 | ALCOOL ISOPROPILICO urine fine turno | 7 |
L0338 | CLORURO DI METILENE inizio turno | 8 |
L0339 | TETRAIDROFURANO urine inizio turno | 7 |
L0340 | XILENE Urine Inizio Turno | 7 |
L0341 | TOLUENE Urine Inizio Turno | 7 |
L0342 | ORTOCRESOLO Urinario Inizio Turno | 7 |
L0344 | RAME Urinario I.T. | 10 |
L0346 | ANTICORPI ANTI BARTONELLA HENSELAE IGG | 7 |
L0347 | OMEGA SCREENING | 10 |
L0348 | COENZIMA Q10 | 8 |
L0349 | ACIDO FENILGLIOSSILICO urine fine turno | 7 |
L0350 | ACETATO DI BUTILE urine fine turno | 3 |
L0351 | ALCOOL ISOBUTILICO urine fine turno | 7 |
L0352 | ALCOOL BUTILICO urine fine turno | 7 |
L0353 | CICLOESANOLO urine fine turno | 3 |
L0356 | ORTO CRESOLO URINE FINE TURNO | 6 |
L0357 | ANTICORPI ANTI BARTONELLA HENSELAE IGM | 7 |
L0358 | TROPONINA I ALTA SENSIBILITà | 2 |
L0359 | A. Anti-Proteinasi 3 (c-ANCA) | 4 |
L0360 | A. Anti-Mieloperossidasi (p-ANCA) | 4 |
L0362 | SELENIO Plasmatico | 9 |
L0363 | ANTI TRANSGLUTAMINASI RIFLESSA | 6 |
L0363 | ANTI TRANSGLUTAMINASI RIFLESSA | 6 |
L0364 | A.ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG | 7 |
L0365 | A.ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgA | 7 |
L0366 | Anticorpi Anti Listeria Ig Totali | 7 |
L0367 | Serotonina | 9 |
L0368 | ETILGLUCURONIDE SU URINE (ETG) | 12 |
L0369 | INTERLEUCHINA 6 | 5 |
L0370 | Adenovirus IgM | 7 |
L0371 | CA 50 | 5 |
L0372 | VITAMINA B2 EMATICA | 10 |
L0373 | CTX PLASMATICO (TELOPEPTIDE) | 10 |
L0374 | CRIOGLOBULINE | 7 |
L0375 | IMMUNOGLOBULINE IGG 1 | 5 |
L0376 | VITAMINA D-1-25 DIIDROSSI | 5 |
L0377 | Tacrolimus (FK506) | 7 |
L0378 | INDICE PHI (Indice di salute della prostata) | 7 |
L0379 | MIOGLOBINA URINARIA | 5 |
L0380 | TEST DI ADDIS | 5 |
L0381 | CA 72-4 | 5 |
L0382 | CALCIO IONIZZATO | 5 |
L0384 | Anticorpi Anti Surrene | 7 |
L0385 | ROSOLIA AVIDITà | 5 |
L0386 | POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE | 5 |
L0388 | LEVETIRACETAM | 7 |
L0390 | FOOD DETECTIVE | 3 |
L0392 | Fosfolipidi | 5 |
L0393 | COLESTEROLO TOTALE | 2 |
L0394 | COLESTEROLO HDL | 2 |
L0396 | OMOCISTEINA | 3 |
L0397 | Apolipoproteina A1 | 5 |
L0398 | Apolipoproteina B | 5 |
L0399 | Lipoproteina a | 5 |
L0400 | TNF (TUMOR NECROSIS FACTOR) | 15 |
L0401 | eGFR velocità di filtrazione glomerulare | 2 |
L0409 | COLESTEROLO LDL | 2 |
L0415 | T4 | 5 |
L0420 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIGENE SOLUBILE RICERCA | 5 |
L0433 | TAMPONE MOLECOLARE INGLESE ASSOCIATO AL L0965 | |
L0434 | TAMPONE MOLECOLARE INGLESE ASSOCIATO AL L0972 | |
L0435 | TAMPONE INGLESE ASSOCIATO AL L0970 | |
L0436 | TAMPONE SALIVARE INGLESE ASSOCIATO AL L0971 | |
L0438 | TAMPONE MOLECOLARE INGLESE ASSOCIATO AL L0975 | |
L0450 | ANTICORPI ANTI OVAIO IG TOTALI | 5 |
L0474 | HBsAg TEST DI CONFERMA | 5 |
L0477 | HBV DNA QUANTITATIVO | 15 |
L0480 | CITOLOGICO ESCREATO CAMPIONE 3 | 7 |
L0481 | ESAME CITOLOGICO (vari) | 7 |
L0482 | PSA RIFLESSO | 2 |
L0483 | CITOLOGICO URINARIO CAMPIONE 2 | 7 |
L0484 | CITOLOGICO ESCREATO CAMPIONE 2 | 7 |
L0485 | Anticorpi Anti Ag Delta | 5 |
L0486 | A.A. WIDAL SALMONELLA | 5 |
L0487 | ANTI HAV TOTALI | 3 |
L0488 | ANTI HAV IgM | 3 |
L0489 | HBsAg | 5 |
L0490 | ANTI HBc TOTALI | 5 |
L0491 | ANTI HBc IgM | 5 |
L0492 | ANTI HBe Ab | 5 |
L0493 | ANTI HBs TOTALI Ab | 5 |
L0494 | HBe Ag | 5 |
L0495 | HCV (Ricerca anticorpale) | 2 |
L0496 | HCV RNA qualitativo | 5 |
L0497 | CITOLOGICO URINARIO | 7 |
L0498 | CITOLOGICO URINARIO CAMPIONE 3 | 7 |
L0499 | HCV RNA quantitativo | 5 |
L0500 | ESAME COMPLETO URINE | 2 |
L0509 | SPERMIOGRAMMA | 5 |
L0514 | MICOPLASMI UROGENITALI (t.v.) | 3 |
L0515 | MICOPLASMI UROGENITALI (t.u) | 3 |
L0516 | MICOPLASMI UROGENITALI (t.c.) | 3 |
L0517 | MICOPLASMI UROGENITALI (l.s.) | 3 |
L0523 | TAMP.VAGIN.PER STREPTOCOCCO B | 3 |
L0524 | TAMP.RETT.PER STREPTOCOCCO B | 3 |
L0525 | TAMP.FARINGEO PER STREPTOCOCCO A | 4 |
L0529 | TAMPONE CUTANEO | 4 |
L0531 | YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE | 5 |
L0532 | TAMPONE VULVARE | 4 |
L0534 | ESAME COLTURALE | 4 |
L0535 | ESAME COLTURALE PER ENDOMETRIO | 5 |
L0536 | TAMPONE OCULARE SX | 4 |
L0537 | TAMPONE VULVARE pediatrico | 4 |
L0538 | PROTEINE URINARIE DELLE 24 h | 2 |
L0540 | TAMPONE TONSILLARE | 4 |
L0542 | HELICOBACTER PYLORI-Ricerca Ag (Feci) | 4 |
L0543 | RICERCA PROTOZOI nelle feci | 2 |
L0544 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE RIC.TOSSINA A+B | 3 |
L0546 | ADENOVIRUS-Ricerca Antigene (feci) | 2 |
L0547 | RICERCA MICETI (Feci) | 4 |
L0548 | CITOLOGICO ESCREATO | 7 |
L0549 | METANEFRINE URINARIE | 9 |
L0551 | MICOPLASMI UROGENITALI (Ur) | 3 |
L0555 | MICOPLASMI UROGENITALI (t.vul.) | 3 |
L0560 | PIRIDINOLINA TOTALE URINE 24H | 7 |
L0562 | SANGUE OCCULTO CAMPIONE 2 | 2 |
L0563 | PARASSITI FECI SECONDO CAMP. | 5 |
L0564 | TAMPONE GENGIVALE | 4 |
L0565 | MICOPLASMI UROGENITALI (glande) | 3 |
L0567 | CALPROTECTINA FECALE | 5 |
L0572 | TAMPONE VAGINO-RETTALE | 4 |
L0575 | Anticorpi Anti Pertosse IgA | 6 |
L0576 | Anticorpi Anti Pertosse IgG | 6 |
L0577 | Anticorpi Anti Pertosse IgM | 6 |
L0578 | TOXO-TEST IgG | 3 |
L0579 | TOXO-TEST IgM | 3 |
L0580 | RUBEO-TEST IgG | 3 |
L0581 | RUBEO-TEST IgM | 3 |
L0582 | ANTI-CITOMEGALOVIRUS ab IgG | 3 |
L0583 | ANTI-CITOMEGALOVIRUS ab IgM | 3 |
L0584 | A. ANTI-HERPES SIMPLEX 1 IgG | 4 |
L0585 | A. ANTI-HERPES SIMPLEX 2 IgG | 4 |
L0586 | A. ANTI-HERPES SIMPLEX 1 -2 IgM | 4 |
L0587 | Anticorpi Anti Parotite IgG | 5 |
L0588 | SIERODIAGNOSI DI WEIL-FELIX | 5 |
L0589 | Anticorpi Anti Morbillo IgG | 5 |
L0590 | Anticorpi Anti Morbillo IgM | 6 |
L0591 | A. ANTI-VARICELLA IgG | 4 |
L0592 | A. ANTI-VARICELLA IgM | 4 |
L0593 | Adenovirus IgG | 7 |
L0594 | CARDIOLIPINA Abs IgA | 4 |
L0595 | ANTICORPI ANTI PAROTITE IGM | 6 |
L0596 | PRIMIDONE | 5 |
L0597 | TOXOPLASMA IgG AVIDITY | 5 |
L0599 | TOXOPLASMA ANTICORPI IgG/IgM | 3 |
L0600 | A.ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgG | 5 |
L0601 | A.ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgM | 5 |
L0602 | A.ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IGA | 5 |
L0603 | Alfa 2 Macroglobulina | 5 |
L0605 | ZONULINA FECALE (SYNLAB) | 14 |
L0606 | ROTAVIRUS - Ricerca Antigene (feci) | 3 |
L0607 | SCOTCH TEST | 3 |
L0609 | Beta 2 MICROGLOBULINE ematiche | 3 |
L0610 | Beta 2 MICROGLOBULINE urine | 3 |
L0644 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Ssa (Ro) 60 kD | 5 |
L0645 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Ssa (Ro) 52 kD | 5 |
L0646 | INSULINA 3 det | 5 |
L0647 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Sm/R.N.P. | 5 |
L0648 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Ssb (La) | 7 |
L0649 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Ssa (Ro) | 7 |
L0652 | ANTI-CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgA | 4 |
L0653 | ANTI-CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgM | 4 |
L0654 | ANTI-CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgM | 4 |
L0655 | Anticorpi Anti Endomisio IgG | 5 |
L0656 | ANTI-MICOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 4 |
L0657 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Sm | 5 |
L0658 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Jo-1 | 5 |
L0659 | Anticorpi Anti E.N.A. Antigene Scl-70 | 5 |
L0660 | Dopamina Plasmatica | 7 |
L0661 | VITAMINA B 12 | 2 |
L0662 | FOLATI | 2 |
L0663 | Ac. Biliari | 5 |
L0664 | ANTI-CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgG | 4 |
L0665 | ANTI CELL.PARIETALI (APCA) | 4 |
L0666 | ANTI HIV 1/2 ab - p24 | 2 |
L0667 | TRANSGLUTAMINASI (Ab IgA) | 5 |
L0669 | ALDOSTERONE urine 24H | 8 |
L0671 | HIV1/HIV2 RIBA (Test di conferma) | 10 |
L0672 | L.A.C. (LUPUS ANTICOAGULANT) | 5 |
L0673 | Inibina B pg/ml | 17 |
L0675 | ANTI MICROSOMA (LKM) | 4 |
L0676 | Ceruloplasmina | 5 |
L0677 | Immunocomplessi circolanti | 7 |
L0678 | ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGM | 5 |
L0679 | ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG | 7 |
L0681 | Alfa 1 Antitripsina | 5 |
L0682 | A.C.E. | 7 |
L0683 | TOSSINA TETANICA Anticorpi | 5 |
L0684 | ANTI-HELICOBACTER ab IgG | 4 |
L0685 | ANTICORPI ANTI LEGIONELLA | 7 |
L0686 | CARDIOLIPINA Abs IgG | 4 |
L0687 | CARDIOLIPINA Abs IgM | 4 |
L0688 | ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO | 5 |
L0689 | Anticorpi Anti Muscolo Liscio | 5 |
L0690 | A.ANTI MITOCONDRI (AMA) | 4 |
L0691 | A.ANTI-MICOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 4 |
L0692 | ANTI-CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgG | 4 |
L0693 | ANTI-DNA ab | 6 |
L0695 | A. ANTI-ENA ab (screening) | 6 |
L0696 | A. ANTI-NUCLEO ab screening (ANA) | 6 |
L0697 | A.ANTI ENDOMISIO (IgA) | 5 |
L0698 | A. ANTI-GLIADINA DEAMIDATA IgG | 4 |
L0699 | A. ANTI-GLIADINA DEAMIDATA IgA | 4 |
L0700 | ACTH 2 det. | 5 |
L0701 | ACTH | 5 |
L0702 | ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO | 5 |
L0703 | DHT - (DIIDROTESTOSTERONE) | 5 |
L0704 | Estriolo Libero | 5 |
L0705 | Estrone | 8 |
L0706 | BENZODIAZEPINE SIERICHE | 5 |
L0707 | SHBG | 5 |
L0708 | TBG | 5 |
L0709 | DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | 5 |
L0710 | beta HCG ematico | 0 |
L0711 | PARATORMONE (PTH) | 5 |
L0712 | FREE-T3 | 2 |
L0713 | FREE-T4 | 2 |
L0714 | TSH | 2 |
L0715 | FSH | 2 |
L0716 | LH | 2 |
L0717 | 17 beta ESTRADIOLO | 2 |
L0718 | PROGESTERONE | 2 |
L0719 | TESTOSTERONE Totale | 5 |
L0720 | PROLATTINA | 2 |
L0721 | PROLATTINA (2 det) | 2 |
L0722 | CORTISOLO | 5 |
L0723 | CORTISOLO (2 det) | 3 |
L0724 | PROLATTINA (4 det) | 4 |
L0725 | INSULINA (curva da carico 5 det.) | 5 |
L0726 | ANTI-TIREOGLOBULINA ab | 2 |
L0727 | GASTRINA | 5 |
L0728 | INSULINA basale | 4 |
L0729 | Renina Diretta (Clino) | 5 |
L0730 | Osteocalcina | 6 |
L0731 | DHEA | 5 |
L0732 | ANTI RECETTORI TSH ab | 6 |
L0733 | 17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17OH- | 5 |
L0734 | ANTI-TIREOPEROSSIDASI ab | 2 |
L0735 | TIREOGLOBULINA | 5 |
L0736 | DHEA-S | 5 |
L0737 | TESTOSTERONE Libero | 5 |
L0738 | ALDOSTERONE IN CLINOSTATISMO | 5 |
L0740 | MICROALBUMINURIA | 2 |
L0741 | CORTISOLO LIBERO urinario | 6 |
L0742 | CALCITONINA | 5 |
L0743 | Aptoglobina | 5 |
L0744 | PAP | 5 |
L0745 | PSA totale | 2 |
L0746 | PSA free | 2 |
L0747 | CA 15-3 | 3 |
L0748 | CA 125 | 3 |
L0749 | CA 19-9 (GICA) | 3 |
L0750 | CEA | 3 |
L0751 | alfa-1-FETOPROTEINA | 5 |
L0752 | TPA | 5 |
L0753 | NSE | 5 |
L0754 | CYFRA | 7 |
L0755 | PROLATTINA (3 det) | 4 |
L0756 | Renina Diretta (Orto) | 5 |
L0757 | AC.5-OH-INDOLACETICO URINARIO | 8 |
L0758 | VITAMINA C | 10 |
L0759 | PEPTIDE C | 5 |
L0760 | Digossina | 5 |
L0761 | PHENOBARBITAL (GARDENALE) | 5 |
L0762 | CARBAMAZEPINA (Tegretol) | 5 |
L0763 | FENITOINA (Dintoina) | 5 |
L0764 | Ac. Valproico (Depakin) | 5 |
