
Dove e quando
I prelievi del sangue, la consegna dei campioni biologici, gli esami colturali e citologici si eseguono
SENZA APPUNTAMENTO dal Lunedì al Venerdì dalle 7.00 ALLE 11.00,
Sabato e Domenica dalle 7.00 ALLE 10.30
presso il PADIGLIONE CENTRALE di via Calogero Marrone 4, VARESE
o in uno dei punti prelievo sul territorio negli orari di accesso.
Informazioni
Alcuni esami prevedono una preparazione specifica: per verificarlo consultate la pagina dedicata.
I referti possono essere ritirati: accedendo alla nostra sezione Ritiro Esiti Online o allo sportello presentando il proprio foglio di ritiro, rispettando giorno e orario segnalato.
Se impossibilitati al ritiro di persona è necessario compilare il tagliando delega presente sul foglio.
- Per gli esami di genetica, Drug Test e Test HIV è obbligatorio il ritiro in sede direttamente da parte dell’interessato.
- Gli esami colturali, in caso di positività, prevedono analisi aggiuntive (identificazione ed antibiogramma) pertanto dovranno essere ritirati in sede con un'integrazione di pagamento.
- Qualora il campione biologico o ematico risultasse non conforme, verrà richiesta la ripetizione del prelievo o la consegna di un nuovo campione biologico.
- Gli esami colturali, in caso di positività, prevedono analisi aggiuntive (identificazione ed antibiogramma) pertanto dovranno essere ritirati in sede con un’integrazione di pagamento.
- I seguenti esami di laboratorio si eseguono solo su APPUNTAMENTO:
- Curva da carico di glucosio
- Breath Test -Rast test (allergie su sangue)
- Pap Test
- Tamponi Genitali
- Quantiferon
Elenco completo esami disponibili
(non tutti gli esami indicati sono erogabili tramite SSN)
Codice | Descrizione prestazioni | gg Ritiro | Note |
---|---|---|---|
L0001 | CALCOLO URINARIO: ES.CHIM.FISICO | 5 | |
L0002 | U-GLUCOSIO mattino | 2 | |
L0003 | U-PROTEINE | 2 | |
L0004 | U-TEST DI GRAVIDANZA | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0006 | F-PARASSITI INTESTINALI(DOPO CONCENTR.)1 | 5 | |
L0008 | F-GIARDIA ANTIGENE RICERCA DIRETTA | 5 | |
L0009 | PAP TEST CONVENZIONALE | 7 | |
L0010 | F-RICERCA PARASSITI INTESTINALI (camp.1) | 5 | |
L0011 | F-RICERCA PARASSITI INTESTINALI (camp.3) | 5 | |
L0013 | U-CREATININA | 2 | |
L0014 | dU-UREA | 2 | |
L0015 | dU-FOSFORO | 3 | |
L0016 | dU-ACIDO URICO | 2 | |
L0017 | dU-CALCIO | 2 | |
L0018 | U-CREATININA fine turno | 2 | |
L0019 | dU-FERRO | 7 | |
L0020 | U-17 CHETOSTEROIDI | 7 | |
L0021 | dU-AMILASI | 5 | |
L0023 | S-RAME | 3 | |
L0024 | dU-RAME | 10 | |
L0025 | dU-ACIDO VANILMANDELICO | 10 | |
L0026 | dU-SODIO | 2 | |
L0027 | dU-POTASSIO | 2 | |
L0028 | dU-CLORO | 2 | |
L0029 | dU-MAGNESIO | 3 | |
L0030 | dU-IDROSSIPROLINA | 10 | |
L0031 | dU-CATECOLAMINE FRAZIONATE | 8 | |
L0032 | P-CATECOLAMINE FRAZIONATE | 8 | |
L0034 | ESAME CITOLOGICO X RICERCA ASBESTO | 7 | |
L0035 | U-GLUCOSIO pomeridiano | 2 | |
L0036 | Sg-VELOCITA'DI ERITROSEDIMENTAZIONE(VES) | 2 | |
L0037 | Sg-EMOCROMO | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0040 | Sg-EMOGLOBINA GLICATA | 2 | |
L0041 | Sg-PIASTRINE IN CITRATO | 2 | |
L0042 | Sg-RETICOLOCITI | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0045 | Sg-RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA | 7 | |
L0046 | Sg-EMOGLOBINE ANOMALE | 4 | |
L0049 | S-ERITROPOIETINA | 5 | |
L0050 | P-FIBRINOGENO | 2 | |
L0051 | P-TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0052 | P-TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE(aPTT) | 2 | |
L0053 | P-ANTITROMBINA III FUNZIONALE (ATIII) | 5 | |
L0054 | P-PROTEINA C FUNZIONALE | 5 | |
L0055 | P-RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA | 5 | |
L0056 | P-PROTEINA S LIBERA | 5 | |
L0057 | P-F.D.P. EMATICI | 5 | |
L0058 | S-FRUTTOSAMINA | 5 | |
L0059 | GLUCOSIO POST PRANDIALE | 2 | |
L0060 | P-GLUCOSIO CURVA DA CARICO (3 DET.) | 2 | SOLO SU PRENOTAZIONE |
L0061 | P-GLUCOSIO CURVA DA CARICO (4 DET.) | 2 | SOLO SU PRENOTAZIONE |
L0062 | S-LITIO | 5 | |
L0063 | P-GLUCOSIO CURVA DA CARICO(FINO A 6 DET) | 2 | SOLO SU PRENOTAZIONE |
L0064 | S-GLUCOSIO | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0064 | S-GLUCOSIO | 2 | |
L0065 | P-GLUCOSIO CURVA DA CARICO (2 DET.) | 2 | SOLO SU PRENOTAZIONE |
L0068 | S-UREA | 2 | |
L0069 | dU-UREA CLEARANCE | 2 | |
L0070 | S-SODIO | 2 | |
L0071 | S-POTASSIO | 2 | |
L0072 | S-CLORO | 2 | |
L0073 | S-CALCIO | 2 | |
L0074 | S-MAGNESIO | 3 | |
L0075 | S-FOSFORO | 3 | |
L0076 | S-CREATININA | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0078 | S-ACIDO URICO | 2 | |
L0079 | S-FERRO | 2 | |
L0081 | S-IMMUNOGLOBULINE A (IgA) | 3 | |
L0082 | S-IMMUNOGLOBULINE G (IgG) | 3 | |
L0083 | S-IMMUNOGLOBULINE M (IgM) | 3 | |
L0084 | S-COMPLEMENTO FRAZIONE C3 | 3 | |
L0085 | S-COMPLEMENTO FRAZIONE C4 | 3 | |
L0086 | S-FERRITINA | 3 | |
L0087 | S-TRANSFERRINA | 2 | |
L0088 | dU-CREATININA CLEARANCE | 2 | |
L0089 | S-IMMUNOGLOBULINE E TOTALI (IgE totali) | 6 | |
L0090 | S-CAPACITA' FERRO LEGANTE (TIBC) | 5 | |
L0091 | dU-IMMUNOFISSAZIONE URINARIA | 7 | |
L0093 | S-IMMUNOGLOBULINE D (IgD) | 6 | |
L0094 | S-ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE | 3 | |
L0095 | S-PROTEINE TOTALI | 2 | |
L0096 | S-ALBUMINA | 4 | |
L0098 | dU-ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE | 7 | |
L0099 | S-IMMUNOFISSAZIONE SIERICA | 6 | |
L0100 | U-RAPPORTO ALBUMINA/CREATININA | 1 | |
L0101 | U-RAPPORTO CALCIO/CREATININA | 2 | |
L0102 | S-BILIRUBINA TOTALE | 2 | |
L0103 | S-BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 2 | |
L0104 | S-BILIRUBINA TOTALE REFLEX | 2 | |
L0106 | S-TRIGLICERIDI | 2 | |
L0107 | S-FRAZIONE C3 ATTIVA DEL COMPLEMENTO | 5 | |
L0108 | S-INDICE SATURAZIONE TRANSFERRINA | 5 | |
L0109 | S-ANTICORPI ANTI ROSOLIA | 3 | |
L0118 | FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO | 5 | |
L0119 | P-BICARBONATI | 5 | |
L0121 | S-ASPARTATO AMMINOTRANSFERASI (AST) | 2 | |
L0122 | S-ALANINA AMMINOTRANSFERASI (ALT) | 2 | |
L0123 | S-CREATINCHINASI (CK) | 2 | |
L0124 | S-LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | 2 | |
L0126 | S-GAMMA-GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT) | 2 | |
L0127 | S-COLINESTERASI (PSUEDO-CHE) | 5 | |
L0128 | S-FOSFATASI ALCALINA (ALP) | 2 | |
L0129 | S-FOSFATASI ACIDA TOTALE | 5 | |
L0130 | S-CORTISOLO (4 DETERMINAZIONI) | 5 | |
L0131 | S-ALFA AMILASI | 3 | |
L0133 | S-ALDOLASI | 5 | |
L0134 | S-AMILASI PANCREATICA | 5 | |
L0135 | F-ELASTASI 1 PANCREATICA | 5 | |
L0136 | Sg-G-6-PDH ERITROCITARIA | 5 | |
L0137 | S-LIPASI | 5 | |
L0138 | P-AMMONIEMIA | 3 | |
L0139 | S-CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) | 3 | |
L0140 | U-ACIDO FORMICO inizio turno | 9 | |
L0141 | U-ACIDO FORMICO fine turno | 9 | |
L0142 | S-LDH ISOENZIMI | 7 | |
L0143 | Sg-PIRUVATO-CHINASI ERITROCITARIA | 15 | |
L0144 | Sg-MIOGLOBINA | 5 | |
L0151 | S-PROTEINA C REATTIVA ALTA SENSIBILTA' | 5 | |
L0152 | U-ALA inizio turno | 9 | |
L0154 | Sg-ZINCOPROTOPORFIRINA | 8 | |
L0156 | dU-PORFIRINE TOTALI | 9 | |
L0156 | dU-PORFIRINE TOTALI | 9 | |
L0157 | Sg-CARBOSSIEMOGLOBINA inizio turno | 6 | |
L0158 | Sg-CARBOSSIEMOGLOBINA fine turno | 6 | |
L0159 | Sg-METAEMOGLOBINA | 7 | |
L0161 | S-STREPTOCOCCO ANTICORPI A.STREPTOLISINA | 3 | |
L0162 | S-PROTEINA C REATTIVA | 2 | |
L0163 | S-FATTORE REUMATOIDE(REUMA TEST) | 3 | |
L0164 | S-ALFA 1 GLIPROTEINA ACIDA | 5 | |
L0165 | S-TITOLO ANTISTAFILOLISINICO (TAF) | 5 | |
L0166 | S-WAALER-ROSE | 5 | |
L0167 | F-SANGUE OCCULTO CAMPIONE 1 | 2 | |
L0168 | F-SANGUE OCCULTO CAMPIONE 3 | 2 | |
L0169 | F-ESAME FECI CHIMICO E MICROSCOPICO | 5 | |
L0170 | S-MONO TEST | 2 | |
L0171 | S-VIRUS EPSTEIN BARR: REAZ. DI PAUL-BUN | 5 | |
L0172 | S-V.D.R.L. | 2 | |
L0173 | TPHA+VDRL | 5 | |
L0174 | S-ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM | 5 | |
L0175 | S-ANTICORPI ANTI EPSTEIN BARR VCA IgG | 3 | |
L0177 | S-ANTICORPI ANTI EPSTEIN BARR EA (Early) | 5 | |
L0178 | S-ANTICORPI ANTI EPSTEIN BARR VCA IgM | 3 | |
L0179 | ANTI EPSTEIN BARR (EBNA) IgG | 5 | |
L0181 | ANTICORPI ANTI EPSTEIN BARR EA IgM (Early) | 5 | |
L0188 | Sg-TEST DI COOMBS INDIRETTO | 5 | |
L0189 | Sg-TEST DI COOMBS DIRETTO | 5 | |
L0190 | Sg-GRUPPO SANGUIGNO | 5 | |
L0191 | URINOCOLTURA | 3 | |
L0192 | COPROCOLTURA | 5 | |
L0193 | COLTURA ESPETTORATO | 5 | |
L0194 | TAMPONE FARINGEO | 4 | |
L0195 | TAMPONE NASALE DX | 4 | |
L0196 | TAMPONE URETRALE | 4 | |
L0197 | TAMPONE VAGINALE | 4 | |
L0198 | TAMPONE RETTALE | 4 | |
L0199 | TAMPONE CERVICALE | 4 | |
L0200 | TAMPONE NASALE SX | 4 | |
L0201 | COLTURA PUS | 4 | |
L0202 | TAMPONE OCULARE DX | 4 | |
L0203 | TAMPONE CAVITA ORALE | 4 | |
L0204 | TAMPONE LINGUALE | 4 | |
L0205 | TAMPONE AURICOLARE DX | 4 | |
L0206 | TAMPONE AURICOLARE SX | 4 | |
L0208 | SPERMIOCOLTURA aerobi | 5 | |
L0209 | TAMPONE GLANDE | 4 | |
L0210 | Sg-PIOMBO | 9 | |
L0211 | U-PIOMBO inizio turno | 9 | |
L0212 | U-CADMIO inizio turno | 9 | |
L0213 | U-CROMO inizio turno | 9 | |
L0214 | U-NICHEL inizio turno | 9 | |
L0215 | Sg-NICHEL | 9 | |
L0216 | U-CROMO fine turno | 9 | |
L0217 | U-PIOMBO fine turno | 9 | |
L0218 | U-CADMIO fine turno | 9 | |
L0219 | U-MERCURIO inizio turno | 10 | |
L0220 | Sg-CROMO | 9 | |
L0221 | Sg-CADMIO ematico | 9 | |
L0222 | S-ZINCO | 3 | |
L0223 | U-ZINCO inizio turno | 9 | |
L0224 | U-NICHEL fine turno | 9 | |
L0225 | U-STAGNO fine turno | 8 | |
L0226 | U-MANGANESE inizio turno | 9 | |
L0227 | S-MANGANESE | 10 | |
L0228 | U-ARSENICO inizio turno | 10 | |
L0229 | U-ANTIMONIO inizio turno | 10 | |
L0230 | U-ACIDO MANDELICO inizio turno | 7 | |
L0231 | U-ACIDO IPPURICO inizio turno | 7 | |
L0232 | U-AMMINE AROMATICHE inizio turno | 9 | |
L0233 | U-TIOCIANATI fine turno | 9 | |
L0234 | U-ACIDO METILIPPURICO inizio turno | 7 | |
L0235 | U-ACIDO MANDELICO fine turno | 7 | |
L0236 | U-FENOLI inizio turno | 9 | |
L0237 | U-TIOCIANATI inizio turno | 9 | |
L0238 | U-ACIDO OSSALICO inizio turno | 9 | |
L0241 | U-ACIDO TRICLOROACETICO(TCA)inizio turno | 9 | |
L0242 | U-TRICLOROETANOLO inizio turno | 9 | |
L0243 | U-MONOMETILFORMAMIDE inizio turno | 9 | |
L0244 | S-ALLUMINIO | 9 | |
L0245 | U-ALLUMINIO inizio turno | 9 | |
L0246 | U-FENOLI fine turno | 9 | |
L0247 | U-ACIDO FENILGLIOSSILICO inizio turno | 7 | |
L0249 | U-NITROCOMPOSTI inizio turno | 9 | |
L0250 | U-NITROCOMPOSTI fine turno | 9 | |
L0251 | U-AMMINE AROMATICHE fine turno | 9 | |
L0252 | U-ACIDO IPPURICO fine turno | 7 | |
L0253 | U-ACIDO METILIPPURICO fine turno | 7 | |
L0256 | S-ETANOLO | 9 | |
L0257 | U-ETANOLO | 9 | |
L0259 | U-ALCOOL ISOPROPILICO inizio turno | 7 | |
L0261 | U-ALCOOL BUTILICO inizio turno | 9 | |
L0263 | U-ALCOOL ISOBUTILICO inizio turno | 9 | |
L0264 | Sg-ACETONE | 3 | |
L0265 | U-ACETONE inizio turno | 9 | |
L0266 | U-ACETONE fine turno | 9 | |
L0267 | U-METILETILCHETONE inizio turno | 7 | |
L0268 | U-METILISOBUTILETILCHETONE (MIBK)I.T. | 9 | |
L0271 | U-2,5-ESANDIONE inizio turno | 7 | |
L0272 | U-2,5-ESANDIONE fine turno | 7 | |
L0274 | U-ACETATO DI ETILE inizio turno | 9 | |
L0275 | U-ACETATO DI BUTILE inizio turno | 9 | |
L0276 | U-ACIDO TRICLOROACETICO (TCA) fine turno | 9 | |
L0277 | P-LATTATO | 5 | |
L0278 | U-BENZENE inizio turno | 9 | |
L0280 | dU-OSSALATI | 7 | |
L0281 | U-TRICLOROETANOLO fine turno | 9 | |
L0283 | U-METILETILCHETONE fine turno | 7 | |
L0284 | U-CICLOESANOLO inizio turno | 9 | |
L0285 | U-ACIDO TRANSMUCONICO inizio turno | 7 | |
L0286 | U-ACIDO TRANSMUCONICO fine turno | 7 | |
L0287 | U-MANGANESE fine turno | 9 | |
L0289 | U-1-IDROSSIPIRENE inizio turno | 9 | |
L0290 | Sg-BENZENE | 9 | |
L0291 | U-COBALTO URINARIO inizio turno | 9 | |
L0292 | U-IDROSSIPIRENE fine turno | 9 | |
L0293 | dU-CREATININA | 2 | |
L0294 | U-ACIDO ACETICO inizio turno | 9 | |
L0295 | U-PERCLOROETILENE inizio turno | 10 | |
L0296 | U-ALLUMINIO fine turno | 9 | |
L0297 | dU-GLUCOSIO | 2 | |
L0298 | U-ARSENICO fine turno | 9 | |
L0299 | ETG MATRICE PILIFERA VALENZA LEGALE | 15 | |
L0300 | ETG MATRICE PILIFERA VALENZA CLINICA | 10 | |
L0301 | U-SCREENING DROGHE D'ABUSO | 3 | |
L0309 | U-PERCLOROETILENE fine turno | 10 | |
L0310 | U-DICLORO METANO fine turno | 8 | |
L0314 | U-1,6 ESAMETILEN-DIAMMINA inizio turno | 9 | |
L0315 | U-1,6 ESAMETILEN-DIAMMINA fine turno | 9 | |
L0316 | U-2,6 TOLUENDIAMMINA inizio turno | 9 | |
L0317 | U-2,6 TOLUENDIAMMINA fine turno | 9 | |
L0318 | U-MONOMETILFORMAMIDE fine turno | 9 | |
L0319 | U-4.4 DIAMINODIFENILMETANO inizio turno | 7 | |
L0320 | U-4.4 DIAMINODIFENILMETANO fine turno | 7 | |
L0321 | U-TEST DI CONFERMA DROGHE | 10 | |
L0322 | U-ACETATO DI ETILE fine turno | 9 | |
L0323 | U-TETRAIDROFURANO fine turno | 9 | |
L0324 | U-2,4 TOLUENDIAMMINA inizio turno | 9 | |
L0325 | U-2,4 TOLUENDIAMMINA fine turno | 9 | |
L0326 | U-TOLUENE fine turno | 9 | |
L0327 | U-METANOLO inizio turno | 9 | |
L0329 | DROGHE D'ABUSO SUL CAPELLO | 15 | |
L0330 | U-DOSAGGIO DROGHE D'ABUSO | 7 | |
L0331 | U-ZINCO fine turno | 5 | |
L0332 | U-COBALTO fine turno | 9 | |
L0333 | U-RAME fine turno | 10 | |
L0336 | U-ALCOOL ISOPROPILICO fine turno | 9 | |
L0338 | U-DICLORO METANO inizio turno | 9 | |
L0339 | U-TETRAIDROFURANO inizio turno | 9 | |
L0340 | U-XILENE inizio turno | 9 | |
L0341 | U-TOLUENE inizio turno | 9 | |
L0342 | U-ORTO-CRESOLO inizio turno | 9 | |
L0344 | U-RAME inizio turno | 10 | |
L0345 | U-ANTIMONIO fine turno | 9 | |
L0346 | S-ANTICORPI ANTI BARTONELLA HENSELAE IgG | 7 | |
L0348 | S-COENZIMA Q10 | 8 | |
L0349 | U-ACIDO FENILGLIOSSILICO fine turno | 7 | |
L0350 | U-ACETATO DI BUTILE fine turno | 9 | |
L0351 | U-ALCOOL ISOBUTILICO fine turno | 9 | |
L0352 | U-ALCOOL BUTILICO fine turno | 9 | |
L0353 | U-CICLOESANOLO fine turno | 9 | |
L0356 | U-ORTO-CRESOLO fine turno | 9 | |
L0357 | S-ANTICORPI ANTI BARTONELLA HENSELAE IgM | 7 | |
L0358 | P-TROPONINA I ALTA SENSIBILITA' | 2 | |
L0359 | S-ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3-PR3(cANCA) | 5 | |
L0360 | S-A.ANTI MIELOPEROSSIDASI-MPO(pANCA) | 5 | |
L0362 | Sg-SELENIO | 9 | |
L0363 | S-ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI Reflex | 6 | |
L0363 | S-ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI Reflex | 6 | |
L0364 | S-A.ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG | 10 | |
L0365 | S-A.ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgA | 10 | |
L0366 | S-A.ANTI LISTERIA IgG (Listeriolisina O) | 7 | |
L0367 | S-SEROTONINA | 9 | |
L0368 | U-ETILGLUCURONIDE | 12 | |
L0369 | S-INTERLEUCHINA 6 (IL-6) | 5 | |
L0370 | S-ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgM | 8 | |
L0371 | S-CA 50 | 5 | |
L0372 | Sg-VITAMINA B2(FAD) | 10 | |
L0373 | S-TELOPEPTIDE C (CTX) | 5 | |
L0374 | S-CRIOGLOBULINE | 7 | |
L0375 | S-IMMUNOGLOBULINE IgG 1 | 5 | |
L0376 | S-VITAMINA D 1,25 DIIDROSSI | 8 | |
L0377 | Sg-TACROLIMUS (FK506) | 7 | |
L0378 | S-INDICE PHI(Indice salute prostata) | 7 | |
L0379 | U-MIOGLOBINA | 5 | |
L0381 | S-CA 72-4 | 5 | |
L0382 | S-CALCIO IONIZZATO | 5 | |
L0384 | S-ANTICORPI ANTI SURRENE | 9 | |
L0385 | S-ANTICORPI ANTI ROSOLIA AVIDITY | 5 | |
L0388 | S-LEVETIRACETAM | 7 | |
L0392 | S-FOSFOLIPIDI | 5 | |
L0393 | S-COLESTEROLO TOTALE | 2 | |
L0394 | S-COLESTEROLO HDL | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0394 | S-COLESTEROLO HDL | 2 | |
L0396 | P-OMOCISTEINA | 3 | |
L0397 | S-APOLIPOPROTEINA A1 | 5 | |
L0398 | S-APOLIPOPROTEINA B | 5 | |
L0399 | S-LIPOPROTEINA (a) | 5 | |
L0400 | S-TNF (TUMOR NECROSIS FACTOR) | 15 | |
L0401 | eGFR Velocit? di Filtrazione Glomerulare | 0 | ESITO IN GIORNATA SOLO DAL LUNEDI' al VENERDI' |
L0405 | U-ACIDO ACETICO fine turno | 8 | |
L0409 | S-COLESTEROLO LDL (determinazione dir.) | 2 | |
L0410 | LDL OSSIDATE | 5 | |
L0411 | DAO TEST | 18 | |
L0415 | S-TIROXINA (T4) | 5 | |
L0420 | U-LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIG. SOLUB. | 5 | |
L0421 | S-ANTI CYTOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG IgM | 5 | |
L0422 | BORDETELA ANTICORPI IGG-IGM | 6 | |
L0424 | VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG e IgM | 5 | |
L0425 | BARTONELLA RICERCA ANTICORPI IgG e IgM | 5 | |
L0426 | BORRELIA ANTICORPI IgG e IgM | 5 | |
L0427 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IGG-IGM | 5 | |
L0428 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IGG-IGM | 5 | |
L0429 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM | 5 | |
L0430 | VIRUS MORBILLO ANTICORPI IGG-IGM | 5 | |
L0431 | VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG e IgM | 5 | |
L0467 | ES.CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE SU 3 CAMPIONI IN GG SUCCES. | 7 | |
L0474 | S-HBsAg TEST DI CONFERMA | 5 | |
L0477 | P-ANALISI QUANTITATIVA EPATITE B(HBV)DNA | 15 | |
L0478 | S-WIDAL-WRIGHT (salmonelle-brucelle ant) | 5 | |
L0479 | ESAME CITOLOGICO SECRETO NASALE | 7 | |
L0480 | ESAME CITOLOGICO ESPETTORATO Campione 3 | 7 | |
L0481 | ESAME CITOLOGICO (VARI) | 7 | |
L0482 | S-PSA Reflex | 2 | |
L0483 | ESAME CITOLOGICO URINARIO Campione 2 | 7 | |
L0484 | ESAME CITOLOGICO ESCREATO campione 2 | 7 | |
L0485 | S-VIRUS EPATITE DELTA (HDV): ANTICORPI | 10 | |
L0486 | S-SIERODIAGNOSI DI WIDAL | 5 | |
L0487 | S-ANTICORPI ANTI EPATITE A (HAV Ab) | 3 | |
L0488 | S-ANTICORPI ANTI EPATITE A IgM | 3 | |
L0489 | S-ANTIGENE DI SUPERFICIE EP. B (HBsAg) | 5 | |
L0490 | S-ANTICORPI ANTI CORE EPATITE B (HBcAb) | 5 | |
L0491 | S-A. ANTI CORE EPATITE B IgM (HBcAb IgM) | 5 | |
L0492 | S-A. ANTI ENVELOPE EPATITE B (HBeAb) | 5 | |
L0493 | S-ANTICORPI ANTI SUPERFICIE B (HBsAb) | 5 | |
L0494 | S-ANTIGENE ENVELOPE EPATITE B (HBeAg) | 5 | |
L0495 | S-ANTICORPI ANTI EPATITE C (HCV Ab) | 2 | |
L0496 | P-ANALISI QUALITATIVA EPATITE C RNA | 5 | |
L0497 | ESAME CITOLOGICO URINARIO campione 1 | 7 | |
L0498 | ESAME CITOLOGICO URINARIO campione 3 | 7 | |
L0499 | P-ANALISI QUANTITATIVA EPATITE C RNA | 5 | |
L0500 | U-ESAME COMPLETO URINE | 2 | |
L0509 | SPERMIOGRAMMA | 5 | |
L0514 | MICOPLASMI UROGENITALI TAMPONE VAGINALE | 3 | |
L0515 | MICOPLASMI UROGENITALI TAMPONE URETRALE | 3 | |
L0516 | MICOPLASMI UROGENITALI TAMPONE CERVICALE | 3 | |
L0517 | MICOPLASMI UROGENITALI LIQUIDO SEMINALE | 3 | |
L0525 | TAMPONE FARINGEO PER S.PYOGENES (SGA) | 4 | |
L0529 | ESAME COLTURALE SU TAMPONE CUTANEO | 4 | |
L0531 | F-ESAME COLTURALE PER YERSINIA ENTEROCOL | 5 | |
L0532 | ESAME COLTURALE SU TAMPONE VULVARE | 4 | |
L0534 | ESAME COLTURALE | 4 | |
L0535 | ESAME COLTURALE SU TAMPONE ENDOMETRIALE | 5 | |
L0536 | ESAME COLTURALE TAMP CONGIUNTIVALE SIN | 4 | |
L0537 | ESAME COLTURALE TAMP.VULVARE PEDIATRICO | 4 | |
L0538 | PROTEINE URINARIE DELLE 24 H | 2 | |
L0540 | ESAME COLTURALE SU TAMPONE TONSILLARE | 4 | |
L0542 | HELICOBACTER PYLORI-Ricerca Ag (Feci) | 4 | |
L0544 | CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE RIC.TOSSINA A+B | 3 | |
L0546 | ADENOVIRUS RICERCA ANTIGENE (FECI) | 2 | |
L0547 | RICERCA MICETI (FECI) | 4 | |
L0548 | ESAME CITOLOGICO ESPETTORATO | 7 | |
L0549 | METANEFRINE URINARIE 24 H | 9 | |
L0551 | MICOPLASMI UROGENITALI (Ur) | 3 | |
L0558 | ESAME CITOLOGICO PER RICERCA SIDEROCITI | 7 | |
L0560 | PIRIDINOLINA TOTALE URINE 24 H | 7 | |
L0562 | F-SANGUE OCCULTO CAMPIONE 2 | 2 | |
L0563 | F-RICERCA PARASSITI INTESTINALI (camp.3) | 5 | |
L0564 | ESAME COLTURALE SU TAMPONE GENGIVALE | 4 | |
L0567 | F-CALPROTECTINA | 5 | |
L0572 | TAMPONE VAGINALE E RETTALE | 4 | |
L0575 | ANTICORPI ANTI PERTOSSE IgA | 7 | |
L0576 | ANTICORPI ANTI PERTOSSE IgG | 7 | |
L0577 | ANTICORPI ANTI PERTOSSE IgM | 7 | |
L0578 | ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG | 3 | |
L0579 | ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM | 3 | |
L0580 | ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG | 3 | |
L0581 | ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgM | 3 | |
L0582 | ANTICORPI ANTI CYTOMEGALOVIRUS IgG | 3 | |
L0583 | ANTICORPI ANTI CYTOMEGALOVIRUS IgM | 3 | |
L0584 | A. ANTI HERPES SIMPLEX TIPO 1 IgG | 4 | |
L0585 | A. ANTI HERPES SIMPLEX TIPO 2 IgG | 4 | |
L0586 | A. ANTI HERPES SIMPLEX TIPO 1/2 IgM | 4 | |
L0587 | ANTICORPI ANTI PAROTITE IgG | 5 | |
L0588 | SIERODIAGNOSI DI WEIL-FELIX | 5 | |
L0589 | ANTICORPI ANTI MORBILLO IgG | 5 | |
L0590 | ANTICORPI ANTI MORBILLO IgM | 6 | |
L0591 | ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOSTER IgG | 4 | |
L0592 | ANTICORPI ANTI VARICELLA IgM | 4 | |
L0593 | ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgG | 8 | |
L0594 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgA | 5 | |
L0595 | ANTICORPI ANTI PAROTITE IGM | 6 | |
L0596 | PRIMIDONE | 5 | |
L0597 | TOXOPLASMA IgG AVIDITY | 5 | |
L0599 | ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG/IgM | 3 | |
